2416
0
0
Skill Map🛠️
- Skill Map DB
スキル | カテゴリー | レベル | 経験年数 | 経験 |
---|---|---|---|---|
AWS | IaaS | 4 | 10年以上 | 可用性、冗長化、負荷分散、コスト削減、EC2/ECS Autoscaling環境運用、ECS/Fargate環境構築/移行、CloudFront+S3+ACMでSPA/SSR環境構築、Kinesisによるログ基盤構築 |
GCP | IaaS | 3 | 5年 | 可用性、冗長化、負荷分散、IAM運用管理、BigQuery運用 |
Azure | IaaS | 2 | 1年 | 可用性、冗長化、負荷分散、コスト削減、AKS運用とバージョンアップ、Grafana,Helmfile化とバージョンアップ、DMSを利用したMySQL8への移行、Blobストレージの可用性 |
DigitalOcean | IaaS | 4 | 6年 | 個人ブログ、Kubernetes運用 |
GitHub | 開発環境 | 4 | 10年以上 | GitHub Enterpriseでチーム開発利用、運用・管理、プライベートで開発利用 |
KVM | プライベートグラウド | 4 | 4年 | ロードバランサー(haproxy、LVS、ipvsadm/keepalived、DSR)運用、VM構築 |
Docker | コンテナ | 4 | 10年以上 | 開発環境構築、CI利用、AWS ECS/Fargateで複数の本番利用、および構築、Kubernetesで本番構築、運用 |
Vagrant | 開発環境 | 4 | 10年以上 | 開発環境構築 |
Terraform | IaC | 4 | 8年 | AWS/GCP/Azure環境の構築 |
Ansible/itamae/Chef | IaC | 4 | 8年 | 各種OSの設定、ミドルウェアの導入等 |
KVS | インフラ技術 | 4 | 8年 | Hadoop、Couch-base、Redisの運用 |
監視(SaaS) | インフラ技術 | 4 | 7年 | DataDog、NewRelic、Mackerel、SentryでIaaS/APM モニタリング全般、SLI/SLO、オブザーバビリティ、いずれも設定や運用全般 |
監視(OSS) | インフラ技術 | 4 | 10年以上 | Grafana(Mimir, Loki)、Prometheus、Zabbix、Nagios、monitでサーバー全般監視、いずれも設定や運用全般 |
負荷テスト | インフラ技術 | 4 | 10年以上 | k6、ab、Gatlingいずれも設定や運用全般 |
シェルスクリプト | スクリプト言語 | 4 | 10年以上 | 通常開発、なにかしらの加工するため、調査等に使用するツールとして利用 |
HTML/CSS/Bootstrap | マークアップ言語 | 3 | 10年 | WordPress修正、個人開発利用 |
WordPress | CMS | 4 | 10年以上 | コーポレートサイト修正、個人ブログ利用、トラブルシューティング |
PHP/CakePHP | プログラミング言語 | 3 | 5年 | バージョンアップ、CakePHPのバッチ開発経験、CakePHPの簡易なバグ対応経験、個人開発利用 |
Ruby/Rails | プログラミング言語 | 3 | 2年 | バージョンアップ、個人開発利用 |
Python | プログラミング言語 | 3 | 7年 | Lambdaにて利用、データ加工にて利用 |
Go | プログラミング言語 | 2 | 5年 | OSS/Vulsコントリビュート、APIで簡単なデータを取得しSlack通知 |
CircleCI | 開発環境 | 4 | 6年 | CI/CD、Terraform、ECS、k8sデプロイにて利用 |
GitHub Actions | 開発環境 | 4 | 3年 | CI/CD、Terraform、ECSデプロイにて利用 |
OSS(Webサーバー) | インフラ技術 | 4 | 10年以上 | Apache,、Nginx、H2Oの設定ファイルの修正、IaCツールを使ったデプロイ |
OSS(DBサーバー) | インフラ技術 | 3 | 10年以上 | MySQL, PostgreSQLの設定ファイルの修正、IaCツールを使ったデプロイ、バージョンアップ |
OSS(Mailサーバー) | インフラ技術 | 3 | 5年 | Sendmail, Qmail, Postfix, Dovecotの設定ファイル修正、IaCツールを使ったデプロイ |
OSS(DNSサーバー) | インフラ技術 | 3 | 5年 | BINDの設定ファイル修正、IaCツールを使ったデプロイ |
Data Lake | 分析基盤 | 4 | 5年 | Digdag、Embulk、Fluentd、Kinesis、BigQuery、Redashによる運用と構築 |
セキュリティ | セキュリティ技術 | 3 | 5年 | Vuls、Trivy、yamori、Security Hubによる脆弱性検知と対応 |
チームビルディング | チーム開発 | 4 | 6年 | リーダー、チームのタスク管理、新卒教育、メンタリング |
採用 | 採用 | 5 | 6年 | 技術/採用広報、エンジニア採用、リファラル採用 |
- レベル定義
レベル | 定義 |
---|---|
5 | 深いレベルでの知識を有しており、コードレベルで理解している。 |
4 | 自分で開発可能、トラブルシュートも対応可能、人に教えることも可能。 |
3 | プロダクトでコミットしたことがある or 定常的に開発していたことがある。トラブルシュートもある程度は聞きながら対応可能。 |
2 | プロダクトでコミットしたことがある。定常的には開発していない。 |
1 | プライベートでのみ触れたことがある。 |
登壇歴
インタビュー記事
- 「無駄な未来は想像しない」メンターサービス『MENTA』でエンジニア転身を叶えた元料理人の、勝つための質問術
- 2021年に流行しそうな働き方、1位は「地方在住型ワーク」~地方にいながら、東京の企業で稼げる時代に
- 【MENTA対談】未経験からプログラミングスキルを身に着けるための3つのキホン
- 【MENTA対談】未経験からエンジニアに転職成功!採用で見られているホントのところ
- [事例]CircleCI で Terraform リリースをセキュアに自動化する
- [MENTA対談]経理からエンジニアに!面接で採用担当に響くポイントとは?
- Findy Engineer Lab 安達 涼さん──「ありがとう」の言葉が何よりのモチベーション